Inventory from Cub Cadet
2024 PRO Z 960 S EFI SurePathâ„¢ - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Deck: 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | Model: FX Series EFI | Model Number: 1000V |
2024 PRO Z 972 L EFI - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Deck: 72 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | Model: FX Series EFI | Model Number: 1000V |
2024 PRO Z 972 SD EFI - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Deck: 72 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | Model: FX Series EFI | Model Number: 1000V |
2024 XT1 LT42E - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | Deck: 42 in |
Transmission | Electric, 56V MAX | Control: Foot Pedal | Housing: Aluminum | Input: Brushless motor |
2024 CC 800 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | Deck: 33 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Discharge Type | Location: Side |
Displacement | 344cc |
2024 SC300K - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | Deck: 21 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Location: Side |
Displacement | 173cc |
2024 SC500K - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | Deck: 21 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Location: Side |
Displacement | 173cc |
2024 SC900 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | Deck: 21 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Location: Side |
Displacement | 173cc |
2024 PRO X 636 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | Deck: 36 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 603cc |
Engine Type | Model: FS Series | Model Number: 600V |
2024 ZT1 42 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® KT725 |
Displacement | 725cc |
Engine Type | 7000 Series |
2024 ZT1 54 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Deck: 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Model: 7000 Series | Model Number: 17AREACM010 |
2024 ZTX6 54 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Deck: 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 852cc |
Engine Type | Model: FX Series | Model Number: 801V |
2024 ZTX6 60 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Deck: 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 852cc |
Engine Type | Model: FX Series | Model Number: 801V |
2024 ZTXS4 48 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Deck: 48 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Model: Pro 7000 series | Model Number: KT730 |
2024 ZTXS4 54 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Deck: 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Model: Pro 7000 series | Model Number: KT735 |
2024 XT1 LT42B - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | Deck: 42 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Displacement | 540cc |
Engine Type | Model: Professional Series | Model Number: 33S877-0038 |
2024 XT1 LT42 Intellipower - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | Deck: 42 in |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Displacement | 547cc |
Engine Type | Model: AX90H0 | Model Number: 33S877-0038 |
2024 XT1 LT46 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | Deck: 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Model: 7000 Series | Model Number: KT730 |
2024 XT1 LT50 FAB - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | Deck: 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Model: 7000 Series | Model Number: KT735 |
2024 XT1 ST54 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | Deck: 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Model: 7000 Series | Model Number: KT735 |
2024 XT2 GX50 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | Deck: 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Model: 7000 HD |
2024 XT2 GX54 D - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | Deck: 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Model: 7000 HD |
2024 ZT1 42E - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | Deck: 42 in |
Transmission | Dual Electric, 56V MAX | Input: 2 Brushless motors |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Engine Type | 890-WU |
Fuel Capacity | 5 qt. |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Engine Type | 875-SU |
Fuel Capacity | 3 qt. |
2025 ZT1 54 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 747 cc |
2025 ZT1 42 FAB - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5HP |
Displacement | 726cc |
2025 XT2 SLX50 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 747 cc |
2025 PRO Z 972S EFI - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5HP |
Displacement | 999cc |